주가정보
2025-01-17 17:59:58 기준
  • 현재가 1,176
  • 전일대비 ▼ -15
    등락률  -1.26%
  • 시가
    1,191
  • 거래량
    77,333
  • 거래대금
    91,461,973
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
25/01/17 1,176 -15 1,191 1,195 1,174 77,333
25/01/16 1,191 31 1,164 1,216 1,163 163,709
25/01/15 1,160 -22 1,171 1,198 1,160 142,157
25/01/14 1,182 37 1,133 1,182 1,133 163,786
25/01/13 1,145 -53 1,200 1,205 1,145 222,467
25/01/10 1,198 13 1,184 1,207 1,184 84,694
25/01/09 1,185 -10 1,195 1,200 1,175 77,416
25/01/08 1,195 -14 1,218 1,218 1,195 70,139
25/01/07 1,209 -5 1,219 1,238 1,190 203,178
25/01/06 1,214 25 1,190 1,219 1,181 150,936
<정보제공 : KRX 한국거래소 -2025-01-17 17:59:58 기준>
  • 미스터블루(주)

  • 대표자 : 조승진 | 사업자등록번호 : 107-88-30967
    서울특별시 강서구 양천로 570 NH서울타워 18층 (우)07551
    대표번호 : 02-337-0610 | 팩스 : 02-337-0630
    ⓒ Mr.Blue Corp. All Rights reserved.
close
close
logo