주가정보
2026-10-15 16:08:32 기준
- 현재가 1,951
-
- 전일대비 ▼ -54
- 등락률 -2.69%
-
- 시가
- 1,980
-
- 거래량
- 25,949
-
- 거래대금
- 51,076,691
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/14 | 2,005 | ▲ 0 | 2,045 | 2,085 | 2,005 | 2,767 |
| 26/10/13 | 2,005 | ▼ -100 | 2,000 | 2,090 | 1,990 | 22,585 |
| 26/10/12 | 2,105 | ▼ -20 | 2,140 | 2,170 | 2,040 | 31,741 |
| 26/10/08 | 2,125 | ▼ -65 | 2,190 | 2,190 | 2,115 | 6,443 |
| 26/10/07 | 2,190 | ▲ 50 | 2,170 | 2,230 | 2,110 | 11,682 |
| 26/10/06 | 2,140 | ▲ 75 | 2,050 | 2,250 | 2,045 | 85,083 |
| 26/10/02 | 2,065 | ▼ -5 | 2,080 | 2,100 | 2,030 | 7,155 |
| 26/10/01 | 2,070 | ▲ 15 | 2,040 | 2,100 | 2,010 | 11,536 |
| 26/09/30 | 2,055 | ▲ 10 | 2,040 | 2,067 | 2,000 | 10,220 |
| 26/09/29 | 2,045 | ▲ 10 | 2,070 | 2,070 | 2,000 | 13,324 |
<정보제공 : KRX 한국거래소 -2026-10-15 16:08:32 기준>





