바로가기 메뉴
메인메뉴 바로가기-
본문 바로가기

mr.blue entertains people

우리는 고객의 행복을 만듭니다

미스터블루는 전세계 사용자에게 밝은 웃음을 전하기 위해
재미있고 다양한 콘텐츠를 제공하는 엔터테인먼트 회사입니다.

주가정보

    • A 미스터블루
    • 현재가1,750
    • 전일대비 1(%)
    • 거래량 26,721
    • 거래대금 46,680,865
시가 1,750 상한가 2,270
고가 1,759 하한가 1,225
저가 1,740 액면가 100
PER 41.67 52주
(종가기준)
최고 5,080
상장주식수 74,774,372 최저 1,500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
422 1,760
201 1,759
141 1,756
10 1,755
218 1,750
1,747 127
1,746 210
1,744 137
1,743 7,057
1,742 1,531
992 잔량합계 9,062

시간대별체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
09:22:40 1,750 1 1,750 1,747 1
09:22:30 1,750 1 1,750 1,747 51
09:22:10 1,750 1 1,750 1,747 4
09:21:00 1,750 1 1,750 1,747 1
09:20:50 1,746 3 1,750 1,746 19
09:20:40 1,746 3 1,746 1,745 1
09:20:30 1,746 3 1,746 1,744 2
09:20:20 1,744 5 1,746 1,743 731
09:20:00 1,744 5 1,744 1,743 100
09:19:30 1,744 5 1,744 1,743 3

회원사별거래

매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 10,676 삼성증권 9,153
키움증권 6,327 NH투자증권 4,047
미래에셋대우 2,308 키움증권 3,787
JP모간 1,858 한국증권 3,635
BNK증권 1,484 메릴린치 1,714

일자별시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/12/01 1,750 1 1,750 1,759 1,740 26,721 46,680,865
23/11/30 1,749 16 1,765 1,800 1,740 418,910 736,157,715
23/11/29 1,765 27 1,792 1,847 1,764 696,657 1,251,244,816
23/11/28 1,792 36 1,740 1,894 1,737 4,585,454 8,475,726,330
23/11/27 1,756 17 1,797 1,797 1,732 455,549 799,420,713
23/11/24 1,773 14 1,790 1,805 1,764 556,748 991,259,423
23/11/23 1,787 51 1,728 1,921 1,728 5,743,154 10,640,927,535
23/11/22 1,736 4 1,748 1,774 1,726 363,725 633,633,693
23/11/21 1,740 58 1,674 1,788 1,674 818,674 1,426,864,630
23/11/20 1,682 39 1,643 1,701 1,643 251,192 422,190,972


<정보제공 : KRX 한국거래소 - 2023-12-01 09:22:54 기준>