바로가기 메뉴
메인메뉴 바로가기-
본문 바로가기

mr.blue entertains people

우리는 고객의 행복을 만듭니다

미스터블루는 전세계 사용자에게 밝은 웃음을 전하기 위해
재미있고 다양한 콘텐츠를 제공하는 엔터테인먼트 회사입니다.

주가정보

    • A 미스터블루
    • 현재가1,810
    • 전일대비 20(%)
    • 거래량 957,177
    • 거래대금 1,710,187,810
시가 1,770 상한가 2,325
고가 1,833 하한가 1,253
저가 1,745 액면가 100
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 3,190
상장주식수 83,079,783 최저 1,500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
113 1,822
4,335 1,820
500 1,819
49 1,812
26 1,810
1,809 3,028
1,808 430
1,807 430
1,806 305
1,805 12,606
5,023 잔량합계 16,799

시간대별체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,810 20 1,810 1,809 10,174
15:20:00 1,820 30 1,810 1,809 30
15:19:30 1,820 30 1,820 1,809 5,640
15:18:50 1,819 29 1,819 1,810 30
15:18:30 1,817 27 1,820 1,817 30
15:18:00 1,819 29 1,819 1,818 345
15:17:30 1,816 26 1,818 1,816 65
15:17:00 1,815 25 1,819 1,815 537
15:16:30 1,820 30 1,822 1,820 8,200
15:15:50 1,815 25 1,815 1,810 20

회원사별거래

매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 329,511 키움증권 263,909
한국증권 107,038 한국증권 148,230
미래에셋대우 94,776 신한투자 146,886
신한투자 87,476 삼성증권 65,506
NH투자증권 85,641 KB증권 49,648

일자별시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/07/26 1,810 20 1,770 1,833 1,745 954,676 1,705,678,507
24/07/25 1,790 114 1,904 1,904 1,774 1,509,224 2,737,749,012
24/07/24 1,904 67 1,894 2,025 1,871 3,181,345 6,176,720,413
24/07/23 1,971 255 1,810 2,230 1,807 27,156,397 56,639,759,464
24/07/22 1,716 87 1,781 1,792 1,712 538,053 934,819,262
24/07/19 1,803 7 1,796 1,810 1,746 599,310 1,065,963,131
24/07/18 1,796 27 1,822 1,822 1,759 338,690 607,301,485
24/07/17 1,823 16 1,839 1,857 1,823 347,906 638,207,448
24/07/16 1,839 46 1,881 1,895 1,832 508,586 940,727,456
24/07/15 1,885 32 1,914 1,920 1,866 355,044 666,554,896


<정보제공 : KRX 한국거래소 - 2024-07-26 19:59:43 기준>