바로가기 메뉴
메인메뉴 바로가기-
본문 바로가기

mr.blue entertains people

우리는 고객의 행복을 만듭니다

미스터블루는 전세계 사용자에게 밝은 웃음을 전하기 위해
재미있고 다양한 콘텐츠를 제공하는 엔터테인먼트 회사입니다.

주가정보

    • A 미스터블루
    • 현재가2,540
    • 전일대비 95(%)
    • 거래량 1,006,469
    • 거래대금 2,582,788,460
시가 2,635 상한가 3,425
고가 2,675 하한가 1,845
저가 2,480 액면가 100
PER 60.48 52주
(종가기준)
최고 3,190
상장주식수 80,334,869 최저 1,500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
629 2,560
1,611 2,555
1,964 2,550
1,357 2,545
3,117 2,540
2,535 1,158
2,530 3,279
2,525 1,946
2,520 14,154
2,515 4,950
8,678 잔량합계 25,487

시간대별체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,540 95 2,540 2,535 12,621
15:20:00 2,545 90 2,540 2,535 1,400
15:19:50 2,530 105 2,535 2,530 605
15:19:20 2,535 100 2,535 2,530 2
15:18:50 2,530 105 2,535 2,530 11
15:18:20 2,535 100 2,535 2,530 2
15:17:50 2,535 100 2,535 2,530 5
15:17:30 2,530 105 2,530 2,525 10
15:17:00 2,535 100 2,535 2,530 1
15:16:20 2,535 100 2,535 2,530 3

회원사별거래

매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 252,791 키움증권 324,323
한국증권 149,108 삼성증권 116,006
신한투자 108,144 하나금융투자 85,959
미래에셋대우 88,808 NH투자증권 81,503
삼성증권 83,508 한국증권 80,389

일자별시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/26 2,540 95 2,635 2,675 2,480 1,003,078 2,574,192,275
24/04/25 2,635 - 0 2,620 2,645 2,580 447,123 1,167,332,420
24/04/24 2,635 10 2,655 2,665 2,590 585,964 1,541,888,480
24/04/23 2,645 85 2,570 2,675 2,560 1,015,282 2,669,753,160
24/04/22 2,560 35 2,550 2,575 2,525 344,291 875,522,060
24/04/19 2,525 70 2,600 2,605 2,420 798,833 2,018,900,225
24/04/18 2,595 90 2,515 2,595 2,505 506,680 1,302,015,930
24/04/17 2,505 10 2,515 2,565 2,505 471,767 1,192,007,870
24/04/16 2,515 75 2,630 2,630 2,515 719,656 1,839,989,360
24/04/15 2,590 5 2,515 2,765 2,465 1,895,353 4,945,197,560


<정보제공 : KRX 한국거래소 - 2024-04-26 18:33:44 기준>